Server adresi: www.spicesro.com İndirme Adresi: www.spicesro.com. Tanıtım Videosu: Özellıkler: Spice SRO 100 Cape Ch Oyun Gold/Item/Kervan üzerinedir. -Başlangıç İtemleri -Begin Return Scroll 20 Adet -Reverse Return Scroll 10 Adet -Drug Of Typoon 5 Adet -5 M Gold -LVL aldıkca otomatık 9 dg kadar sun +7 set ustune gelıyor -%5 Devil - 1 lvl tum sunlar +7 olarak -100.000 Skill Point -999.999.999 Silk -100 Cap -Irk Chinese -Exp Rate 30x -Sos 30x , Moon 50x Sun Dropu kapalı -Mastery 360 -Skill Cap 100 -Maximum 10 DG -İP Limit 3 -Guild Cezası Yok -Job Cezası Var -Guild Limit 50 -Union Limit 3 -Pill Bugu Yok -Gold Bar var -Stall Limit 9.9 B -Janganda Stone Shop Mevcut -Uniqueler 20 Dakikada 1 Kez Spawn Oluyor -Aktif Kale Jangan -Kale Kayıt Zamanı Haftaİçi Hergün -Kale Savaşı Pazar Günleri -Kale Savaşı Start 20:00 Finish 21:30 -Kale Sahibi Guild Masterine Jangan Fortress Master Rütbesi -Capture Flag Aktif -Battle Arena Aktif -Alchemy Rate +1 %100 +2 %100 +3 %90 +4 %80 +5 %60 +6 %40 +7 %30 +8 %15 +9 %10 +10 %7 +11 %4 +12 %2 -Artı Sınırı Advsiz +12 Adv li +13 dir -Artı 8 Ve Üzeri Artı Basan Oyuncunun İsmi Notice Geçiyor -Medusa Kesildiginde İçinden Cıkıcak Özel Esyalar - 1 tane gold dragon flag , 2 Tane Sun MaxPlus *Herkes bilmez fakat +12 nin üzerinde olan tüm itemler damage sekmeleri yaratır. Bu durumu önlemek adına + sınırı tam olarak 12 de maximum a ulaşıyor. Free Silk *Oyuna yatırım yapan arkadaşların, rekabeti çok büyük oranda etkilememeleri adına oyun free silktir. Destek ve Yetkili birimimiz | Yönetici arkadaşlarımız sürekli olarak oyunu gözlemliyor olacak. Fakat, yöneticilerimiz size kendını pek belli etmeyecek. her an yanınızda belirebiliriz. Ayrıca, oyunun ve oyuncunun yanında olarak, elimizden gelen hertürlü yardımı ve yapmamız gerekenleri yapıp; Kötü olayların önüne geçmeye çalışacağız. Bu konular hakkında, ne kadar kararlı olduğumuzu oyun içerisine girdiğinizde daha rahat bir şekilde anlayabileceksiniz. Sistem | Capture The Flag | CTF eğlencesi, rakip takımların hem birbirlerini sınaması hemde bayrağı kapıp, kendi bölgelerine hızlıca getirmeleridir. Sistem oyuna farklı bir hava kattığından ötürü aktif edilmiştir. Giriş saatleri 00.00 - 04.00 - 08.00 - 12.00 - 16.00 - 20.00 olarak belirlenmiştir. | Guild & Union Limiti | Oyunun dengesini ve düzenini etkileyen bu konu üzerinde çok düşündük. Guild sınırında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Yine her zamanki gibi bir guild 40 oyuncudan oluşabilecek. Fakat "Unionlar" sadece 3 guildden oluşacak. Oyundaki rekabeti arttırmak adına böyle bir sınırlama getirildi. Bu sayede kale savaşları artık daha çekici ve çekişmeli hale gelecek. | Coin Sistemi | Bidiğiniz üzere 4 adet coin var. Sistem her zaman alışılmış şeyler üzerine dönüyor fakat burada bildiğiniz kadar basit değil. Her mobdan coin çıkma şansı var.Bununla beraber, bir grup oyuncu toplanıp 3 günde tüm setini dizemiyor. Sistem birazcık farklı. Itemlerin istediği coinler birbiriyle tamamen orantılı. Oyunda sürekliliğin oluşması adına olaylar biraz karmaşık. | Jangan Qin-Shi Tomb | Karakterlerin rahat ve hızlı bir şekilde geliştirilmeleri adına, önceden denenmiş ve düzenlenmiştir. Mobların süreleri ve çıkış noktaları ayarlanmıştır. | Academy | Exp rate yüksek olduğu ve gereken önemin verilmediği bir sistem olduğundan; Ayrıca oyundaki dengeleri altüst edip, oyuncular arasındaki rekabeti azaltan bir sistem olduğundan ötürü kapatılmıştır. Oyuncuların yan karakterler açıp, kendi karakterlerini kasıp ve bu karakterleri sadece " Academy " listesinde üst sıralara çıkmak için kullanıp insanların hakkının yenmesi doğru değildir. | Aktiviteler | Üzerinde kafa yorduğumuz konulardan bir diğeride ; Event sistemi ve nasıl ne şekilde yapılacakları oldu. Klasik alışılmış etkinliklerin yanına birçok aktivite daha ekledik. Forumda oluşacak ve aynı zamanda oyun içinde birçok kişiyi eğlendirecek aktiviteler planladık. Sürekli olarak yapılması oyuncuyu belirli bir süreden sonra sıkacak olsada Spice silkroad Online sizleri bu eğlencelerden mahrum etmeyecek. -Oyun İçeresinde Satılcak Olan Eşyalar TL İle -Premium %20 , Devil , Devil Res , 10 AdetGlobal , Character Skin , Zerk Potu vs... '''' Cok Yakında Bilgilerin Devamı Gelicektir '''' -Suanda Oyun Aktiftir. Beta Asamasındayız. 9 Nisan Büyük Acılış Sayfamızı Beğenip Paylaşalım Takipte Kalınız
Member Since: 2016-04-03 19:55:17Rank: | 0 |
---|---|
Votes: | 0 |
Server Cap: | Cap 100 |
Rates: | |
Mastery's | |
PVE or PVP: | |
Free Silk: | |
Silk per Hour: | |
Fortresswar: | |
Forgottenworld: | |
Battlearena: | |
Capture the flag: | |
Race: | |
Botting Allowed: | |
IP Limit: | |
Opening Date: | |
Language: | |
Site Url: | http://www.spicesro.com |
Elitepvpers Thread: | Click Me | Facebook: | Twitter: |
Added by: | SpiceSro |
This function is still in Beta.
Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Average | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yesterday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Highest | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 |
Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Average | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
This Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Highest | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 37 |
Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Average | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
This Month | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Month | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
July 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Highest | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 88 |
Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 0 | 0 | 4 | 4 | 438 | 496 |
This function is still in Beta.